<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Online Blog &#124; Posicionamiento web en buscadores (SEO) &#124; Redes Sociales &#187; Pau</title>
	<atom:link href="http://www.wwwisibility.com/author/pau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wwwisibility.com</link>
	<description>Nuestro microblog o blog de marketing online está escrito por especialistas en marketing en internet, posicionamiento web en buscadores y marketing en redes sociales. Aquí tratamos temas actuales sobre redes sociales, posicionamiento en buscadores y emarketing, entre otros.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chris Hugues: &#8220;El éxito de Facebook era previsible&#8221;</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/chris-hugues-el-exito-de-facebook-era-previsible/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/chris-hugues-el-exito-de-facebook-era-previsible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/chris-hugues-el-exito-de-facebook-era-previsible/</guid>
		<description><![CDATA[Interesante articulo:
http://www.expansion.com/2009/10/29/empresas/tecnologia/1256852214.html?a=34c73709edb1a82c1c8a19a7be4ca616&#038;t=1256890542]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante articulo:</p>
<p><a href="http://www.expansion.com/2009/10/29/empresas/tecnologia/1256852214.html?a=34c73709edb1a82c1c8a19a7be4ca616&#038;t=1256890542" rel="nofollow">http://www.expansion.com/2009/10/29/empresas/tecnologia/1256852214.html?a=34c73709edb1a82c1c8a19a7be4ca616&#038;t=1256890542</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/chris-hugues-el-exito-de-facebook-era-previsible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campañas de comunicación &#8216;low cost&#8217; por menos de 3.000 euros</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/campanas-de-comunicacion-low-cost-por-menos-de-3000-euros/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/campanas-de-comunicacion-low-cost-por-menos-de-3000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2009/08/18/campanas-de-comunicacion-low-cost-por-menos-de-3000-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Contar con patrocinadores, utilizar las redes sociales, dirigirse a medios especializados o de alcance local son algunas alternativas para dar a conocer un producto con un presupuesto ajustado.
&#8230;
Varios expertos coinciden en indicar que las nuevas herramientas de comunicación social son la mejor manera de poner en marcha una campaña a muy bajo coste. Internet 2.0, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contar con patrocinadores, utilizar las redes sociales, dirigirse a medios especializados o de alcance local son algunas alternativas para dar a conocer un producto con un presupuesto ajustado.<br />
&#8230;<br />
Varios expertos coinciden en indicar que las nuevas herramientas de comunicación social son la mejor manera de poner en marcha una campaña a muy bajo coste. Internet 2.0, o las redes sociales, como Facebook, Twitter (a nivel mundial) o Tuenti (en España), se están utilizando para cualquier acción de comunicación y no suponen ningún tipo de inversión teniendo una capacidad de difusión muy elevada.<br />
&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.expansion.com/2009/08/18/empresas/1250548333.html" rel="nofollow">http://www.expansion.com/2009/08/18/empresas/1250548333.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/campanas-de-comunicacion-low-cost-por-menos-de-3000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ha presentado su buscador de tend&#8230;</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/google-ha-presentado-su-buscador-de-tend/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/google-ha-presentado-su-buscador-de-tend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2009/08/18/google-ha-presentado-su-buscador-de-tend/</guid>
		<description><![CDATA[Google ha presentado su buscador de tendencias Insights for Search en castellano, una herramienta que permite localizar hábitos por zona geográfica y por época y que ofrece dos nuevos servicios informativos para hacer previsiones sobre el interés que suscitarán las modas en el futuro y visualizar cómo ha cambiado el gusto por términos concretos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha presentado su buscador de tendencias Insights for Search en castellano, una herramienta que permite localizar hábitos por zona geográfica y por época y que ofrece dos nuevos servicios informativos para hacer previsiones sobre el interés que suscitarán las modas en el futuro y visualizar cómo ha cambiado el gusto por términos concretos a lo largo del tiempo. El portal de Internet, a través de este sistema los usuarios podrán investigar cuáles son las búsquedas más populares, comparar su popularidad y descubrir el &#8216;zeitgeist&#8217; general (clima cultural dominante).</p>
<p><a href="http://www.google.com/insights/search/" rel="nofollow">http://www.google.com/insights/search/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/google-ha-presentado-su-buscador-de-tend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez consejos para que te quiera Google</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/diez-consejos-para-que-te-quiera-google/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/diez-consejos-para-que-te-quiera-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2009/07/10/diez-consejos-para-que-te-quiera-google/</guid>
		<description><![CDATA[- Pensar en qué le gusta a un buscador antes de diseñar una web. Si no, los SEO deben reparar errores, callejones sin salida en las páginas.
- Ponerse en la cabeza del internauta: qué buscador usaría, en qué idioma y qué expresiones y palabras emplearían en las búsquedas.
- Tener buenos contenidos y hacerlos accesibles fácilmente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Pensar en qué le gusta a un buscador antes de diseñar una web. Si no, los SEO deben reparar errores, callejones sin salida en las páginas.</p>
<p>- Ponerse en la cabeza del internauta: qué buscador usaría, en qué idioma y qué expresiones y palabras emplearían en las búsquedas.</p>
<p>- Tener buenos contenidos y hacerlos accesibles fácilmente. Mirar cómo lo hace la competencia y estar al día.</p>
<p>- No es sólo cuestión de posicionar un par o tres de palabras. Hay centenares de miles de conceptos que hay que tener en cuenta.</p>
<p>- Medir siempre el retorno de la inversión de la estrategia. No es sólo cuestión de SEO, hay que mirar otras herramientas.</p>
<p>- No hacer trampas. No se trata de engañar a Google, sino de reconciliar la web con el buscador. El riesgo es que Google deje de indexarte.</p>
<p>- Paciencia. Los resultados tardan en aparecer. Como mínimo, entre seis meses y un año, antes de ver la web bien posicionada.</p>
<p>- Encontrar un buen SEO no es fácil. En las agencias, hay algunas que prometen imposibles.</p>
<p>- Cuidado con quienes aseguran que en tres meses van a colocar arriba a la web. Nadie puede garantizar que lo va a conseguir.</p>
<p>- El SEO no es un fin, es un camino. Es un proceso continuo que no se acaba. Si no, en poco tiempo, la competencia toma el relevo.<br />
fuente:http://www.expansion.com/2009/07/09/empresas/tecnologia/1247172663.html</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/diez-consejos-para-que-te-quiera-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un imperativo categórico para Twitter h&#8230;</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/un-imperativo-categorico-para-twitter-h/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/un-imperativo-categorico-para-twitter-h/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2009/06/30/un-imperativo-categorico-para-twitter-h/</guid>
		<description><![CDATA[Un imperativo categórico para Twitter
http://www.expansion.com/2009/06/30/financialtimes/1246378273.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un imperativo categórico para Twitter</p>
<p><a href="http://www.expansion.com/2009/06/30/financialtimes/1246378273.html" rel="nofollow">http://www.expansion.com/2009/06/30/financialtimes/1246378273.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/un-imperativo-categorico-para-twitter-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22@UPDATE BREAKFAST DEL MES D’ABRIL: &#8230;</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/22update-breakfast-del-mes-d%e2%80%99abril/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/22update-breakfast-del-mes-d%e2%80%99abril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2009/04/28/22update-breakfast-del-mes-d%e2%80%99abril/</guid>
		<description><![CDATA[22@UPDATE BREAKFAST DEL MES D’ABRIL:
“L’ús social de les Noves TIC (NTIC)”
Dimecres, 29 d’abril de 2009 de 08:30 a 10:00 hores, a Torre Mapfre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22@UPDATE BREAKFAST DEL MES D’ABRIL:<br />
“L’ús social de les Noves TIC (NTIC)”<br />
Dimecres, 29 d’abril de 2009 de 08:30 a 10:00 hores, a Torre Mapfre</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/22update-breakfast-del-mes-d%e2%80%99abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
