<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Online Blog &#124; Posicionamiento web en buscadores (SEO) &#124; Redes Sociales &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.wwwisibility.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wwwisibility.com</link>
	<description>Nuestro microblog o blog de marketing online está escrito por especialistas en marketing en internet, posicionamiento web en buscadores y marketing en redes sociales. Aquí tratamos temas actuales sobre redes sociales, posicionamiento en buscadores y emarketing, entre otros.</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:17:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geolocalización en Facebook</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/geolocalizacion-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/geolocalizacion-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[La moda de la geolocalización llega a Facebook. La plataforma integra esta funcionalidad para competir directamente con Google en el mercado de la publicidad segmentada, no con otras plataformas como Forsquare. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fgeolocalizacion-en-facebook%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fgeolocalizacion-en-facebook%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>La moda de la <strong>geolocalización </strong>llega a <a href="http://www.facebooknoticias.com">Facebook</a>. La plataforma integra esta funcionalidad para competir directamente con <a href="http://www.google.es">Google</a> en el mercado de la publicidad segmentada, no con otras plataformas como Forsquare. <a href="http://www.wwwisibility.com/geolocalizacion-en-facebook/geolocalizacion-en-facebook/" rel="attachment wp-att-3387"><img src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/03/geolocalizacion-en-facebook-150x150.jpg" alt="geolocalizacion-en-facebook" title="geolocalizacion-en-facebook" width="90" height="90" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3387" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/geolocalizacion-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Extrae los emails de tus amigos de Facebook</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/extrae-los-emails-de-tus-amigos-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/extrae-los-emails-de-tus-amigos-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saray</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[Si eres una de esas empresas que utilizan de todo para comunicarse con sus clientes,  newsletters, facebook, twitter&#8230;seguramente te hayas preguntado lo bien que estaría poder extraer todos los mails de tus amigos de facebook para ampliar tu base de datos&#8230;.para por ejemplo&#8230; ¡incluirles en una newsletter!.
Pues ahora es muy sencillo si tienes un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fextrae-los-emails-de-tus-amigos-de-facebook%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fextrae-los-emails-de-tus-amigos-de-facebook%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Si eres una de esas empresas que utilizan de todo para comunicarse con sus clientes,  newsletters, facebook, twitter&#8230;seguramente te hayas preguntado lo bien que estaría poder extraer todos los mails de tus amigos de facebook para ampliar tu base de datos&#8230;.para por ejemplo&#8230; ¡incluirles en una newsletter!.</p>
<p>Pues ahora es muy sencillo si tienes un mail de yahoo! Simplemente tienes que ir a contactos y clicar en el botón de facebook para sincronizar tu mail de yahoo y tu cuenta de facebook. Automáticamente aparecerán en tu carpeta de contactos de facebook!</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3354" href="http://www.wwwisibility.com/extrae-los-emails-de-tus-amigos-de-facebook/facebook-contactos/"><img class="size-full wp-image-3367  alignleft" title="Contactos Facebook" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/03/contactos-facebook.png" alt="Contactos Facebook" width="300" height="116" /></a></p>
<p>Posteriormente en herramientas, seleccionamos exportar y&#8230; ¡voilà, ya los tenemos a todos!</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3353" href="http://www.wwwisibility.com/extrae-los-emails-de-tus-amigos-de-facebook/exportar-contactos-facebook/"><img class="size-full wp-image-3368  alignleft" title="Exportar los contactos de Facebook" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/03/exportar-contactos-facebook1.png" alt="Exportar los contactos de Facebook" width="388" height="191" /></a></p>
<p>Como siempre, hay alguna pega&#8230;solo funciona con amigos, no con fans.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/extrae-los-emails-de-tus-amigos-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más cifras de Facebook</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/mas-cifras-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/mas-cifras-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[La red social por excelencia, Facebook, puede alcanzar la cifra de 733 millones de Euros (1.000 Millones de Dólares) de beneficios. La cifra es muy superior a los 520 millones de € que previeron los chicos del “Wall Street Journal” hace unos meses.
Los ingresos se reparten en estas cuatro fuentes:
	-Publicidad de marcas (225 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fmas-cifras-de-facebook%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fmas-cifras-de-facebook%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>La red social por excelencia, Facebook, puede alcanzar la cifra de 733 millones de Euros (1.000 Millones de Dólares) de beneficios. La cifra es muy superior a los 520 millones de € que previeron los chicos del “Wall Street Journal” hace unos meses.</p>
<p>Los ingresos se reparten en estas cuatro fuentes:<br />
<a href="http://www.wwwisibility.com/mas-cifras-de-facebook/facebook-se-hace-de-oro/" rel="attachment wp-att-3242"><img src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/03/facebook-se-hace-de-oro.jpg" alt="facebook-se-hace-de-oro" title="facebook-se-hace-de-oro" width="200" height="120" class="alignleft size-full wp-image-3242" /></a>	-Publicidad de marcas (225 millones de dólares)<br />
	-Publicidad de Microsoft (50 millones de dólares)<br />
	-Objetos virtuales (10 millones de dólares)<br />
	-Actividades publicitarias (350 millones de dólares)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/mas-cifras-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y Paypal… ¡Por Fin Juntos!</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/facebook-y-paypal%e2%80%a6-%c2%a1por-fin-juntos/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/facebook-y-paypal%e2%80%a6-%c2%a1por-fin-juntos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[Facebook se hace con los servicios de Paypal para ofrecer la venta de artículos virtuales en su plataforma. Uno de los sistemas de pago más extendidos y la red social por excelencia se unen para satisfacer un nuevo mercado que sin duda dará mucho que hablar y que cobrar/pagar.

Paypal también se encargará de los pagos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Ffacebook-y-paypal%25e2%2580%25a6-%25c2%25a1por-fin-juntos%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Ffacebook-y-paypal%25e2%2580%25a6-%25c2%25a1por-fin-juntos%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: justify;">Facebook se hace con los servicios de <em>Paypal</em> para ofrecer la venta de artículos virtuales en su plataforma. Uno de los sistemas de pago más extendidos y la red social por excelencia se unen para satisfacer un nuevo mercado que sin duda dará mucho que hablar y que cobrar/pagar.</p>
<p><img class="size-full wp-image-3166 aligncenter" title="paypal" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/02/paypal.jpg" alt="paypal" width="110" height="73" /></p>
<p>Paypal también se encargará de los pagos de los anunciantes de la plataforma, facilitando así unos trámites que actualmente eran generadores de problemas a diario para las agencias. También se usará para el pago de los “Regalos de Facebook”.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://tinyurl.com/yer3nnq" target="_blank">facebooknoticias.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/facebook-y-paypal%e2%80%a6-%c2%a1por-fin-juntos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;hora&#8221; de Facebook</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/la-hora-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/la-hora-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[smm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3147</guid>
		<description><![CDATA[El último informe de Nielsen indica que los usuarios medios estadounidenses pasan la friolera de 55 minutos diarios en Facebook. Lo que son casi 30 horas mensuales, o lo que es lo mismo 15 días de dedicación entera (sin dormir) en la red social Facebook.
Cada vez es mayor el tiempo que se dedica a las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fla-hora-de-facebook%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fla-hora-de-facebook%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: justify;">El último informe de <a href="http://es.nielsen.com/site/index.shtml" target="_blank">Nielsen</a> indica<img class="alignright size-thumbnail wp-image-3148" style="margin: 9px;" title="facebook_absorvido" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/02/facebook_absorvido-150x150.jpg" alt="facebook_absorvido" width="150" height="150" /> que los usuarios medios estadounidenses pasan la friolera de <span style="color: #ff0000;">55 minutos diarios</span> en Facebook. Lo que son casi <span style="color: #ff0000;">30 horas mensuales</span>, o lo que es lo mismo <span style="color: #ff0000;">15 días </span>de dedicación entera (sin dormir) en la <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">red social Facebook</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cada vez es mayor el tiempo que se dedica a las redes sociales, especialmente en Facebook que no para de incorporar nuevas aplicaciones para entretener a sus usuarios.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8230;datos muy interesantes para unos y sin duda alarmantes para muchos otros&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/la-hora-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Felicidades Facebook</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/felicidades-facebook/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/felicidades-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[Facebook alcanzará los 400 millones de usuarios para celebrar su Sexto Aniversario. La red social ya tiene tantos seguidores como habitantes Estados Unidos. La cifra se ha duplicado en un año y no para de crecer en algunos países.
Para celebrarlo Facebook ha instalado su nueva interfaz, más simplificada y facilitadora de la comunicación para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Ffelicidades-facebook%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Ffelicidades-facebook%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><strong>Facebook </strong>alcanzará los <span style="color: #ff0000;">400 millones</span> de usuarios para celebrar su Sexto Aniversario. La red social ya tiene tantos seguidores como habitantes Estados Unidos. La cifra se ha duplicado en un año y no para de crecer en algunos países.<img class="alignright size-thumbnail wp-image-3055" style="margin: 9px;" title="felicidades facebook" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/02/happy_birthday-150x150.jpg" alt="felicidades facebook" width="116" height="116" /></p>
<p>Para celebrarlo <strong>Facebook </strong>ha instalado su <a href="http://www.wwwisibility.com/novedades-en-facebook/">nueva interfaz</a>, más simplificada y facilitadora de la comunicación para que los seguidores puedan comunicarse aún más. Los miembros de la compañía lo celebrarán con un” Hackalthon”, que es una especie de brainstorming nocturna para exponer nuevas ideas y productos.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/felicidades-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas estadísticas en las páginas de Facebook</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/nuevas-estadisticas-en-las-paginas-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/nuevas-estadisticas-en-las-paginas-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[smm]]></category>

		<category><![CDATA[estadisticas facebook]]></category>

		<category><![CDATA[estadisticas redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[Facebook anunció ayer una nueva funcionalidad para las estadísticas de las páginas, aunque por ahora solo será aplicable para páginas con más de 10.000 fans ,éstas podrán disfrutar de estadísticas de cada post o contenido publicado (por el momento solo aparcerá el número de impresiones, y el porcentaje de feedback recibido sobre el post : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fnuevas-estadisticas-en-las-paginas-de-facebook%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fnuevas-estadisticas-en-las-paginas-de-facebook%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Facebook anunció ayer una nueva funcionalidad para las estadísticas de las páginas, aunque por ahora solo será aplicable para páginas con <strong>más de 10.000 fans </strong>,éstas podrán disfrutar de estadísticas de cada post o contenido publicado (por el momento solo aparcerá el número de <strong>impresiones, y el porcentaje de feedback </strong>recibido sobre el post : <em>Comentarios+Me gusta/Impresiones</em>).<br />
<img src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/01/facebookstatistics1.png" alt="facebook-statistics" title="facebook-statistics" width="480" height="136" class="alignright size-full wp-image-2936" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/nuevas-estadisticas-en-las-paginas-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo desaparecer de las redes sociales</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/como-desaparecer-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/como-desaparecer-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[Si tu estrategia en redes sociales ha sido un completo fracaso, quizás te interese este servicio. Se llama “Suicide Machine” y se encarga de limpiar nuestra presencia en redes sociales. Desde su puesta en marcha, este servicio se ha encargado de realizar más de 1.000 “muertes virtuales”.
Mediante Suicide Machine puedes eliminar tanto tus perfiles de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fcomo-desaparecer-de-las-redes-sociales%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fcomo-desaparecer-de-las-redes-sociales%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Si tu estrategia en redes sociales ha sido un completo fracaso, quizás te interese este servicio. Se llama “Suicide Machine” y se encarga de limpiar nuestra presencia en redes sociales. Desde su puesta en marcha, este servicio se ha encargado de realizar más de 1.000 “muertes virtuales”.</p>
<p>Mediante Suicide Machine puedes eliminar tanto<img class="alignright size-thumbnail wp-image-2923" style="margin: 9px;" title="suicidio-en-redes-sociales" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/01/suicidio-en-redes-sociales-150x150.jpg" alt="suicidio-en-redes-sociales" width="134" height="134" /> tus perfiles de redes sociales como Facebook o Myspace, hasta los famosos “Tweets” de Twitter. La simplicidad del proceso es lo que hace que muchos usuarios hayan optado por “suicidar” su “Alter Ego virtual”. Basta con introducir los datos de acceso y pulsar un botón de “Commit”, una vez realizada la acción no hay forma de “resucitar” estas cuentas.</p>
<p>Naveguen y “descansen” en paz…</p>
<p style="text-align: right;"><em>Fuente: <a href="http://suicidemachine.org">http://suicidemachine.org</a></em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/como-desaparecer-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Manchester United prohibe a sus jugadores tener perfiles en redes sociales</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/el-manchester-united-prohibe-a-sus-jugadores-tener-perfiles-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/el-manchester-united-prohibe-a-sus-jugadores-tener-perfiles-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los equipos más importantes de la Premier League (Liga Inglesa) ha prohibido a sus jugadores tener cualquier tipo de perfil en redes sociales. Una vez se conoce el alcance y la fuerza de comunicación de estas redes se hace necesario para empresas y organizaciones controlar el uso que se hace en ellas. Parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fel-manchester-united-prohibe-a-sus-jugadores-tener-perfiles-en-redes-sociales%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fel-manchester-united-prohibe-a-sus-jugadores-tener-perfiles-en-redes-sociales%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Uno de los equipos más importantes de la Premier League (Liga Inglesa) ha prohibido a sus jugadores tener cualquier tipo de perfil en redes sociales. Una vez se conoce el alcance y la fuerza de comunicación de estas redes se hace necesario para empresas y organizaciones controlar el uso que se hace en ellas. Parece que Giggs, Ferdinand, y los demás jugadores del United van a tener que buscar otra forma de comunicarse con sus fans. Habrá que esperar a ver si más equipos toman la misma decisión.<a href="http://www.wwwisibility.com/el-manchester-united-prohibe-a-sus-jugadores-tener-perfiles-en-redes-sociales/manchesterunited/" rel="attachment wp-att-2896"><img src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/01/manchesterunited-150x150.jpg" alt="manchesterunited" title="manchesterunited" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2896" /></a></p>
<p><em>Fuente: <a href="http://www.facebooknoticias.com/2010/01/19/prohiben-a-jugadores-del-manchester-united-tener-perfiles-en-redes-sociales/" rel="nofollow">http://www.facebooknoticias.com/2010/01/19/prohiben-a-jugadores-del-manchester-united-tener-perfiles-en-redes-sociales/</a></em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/el-manchester-united-prohibe-a-sus-jugadores-tener-perfiles-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando no hay que usar las redes sociales</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/cuando-no-hay-que-usar-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/cuando-no-hay-que-usar-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales son un buen instrumento para la comunicación corporativa, pero no siempre es aconsejable el uso de estas ya que nos pueden traer problemas futuros. Veamos los casos en los que NO se aconseja su uso:
-Si no está claramente definido el objeto de uso de ellas:
No se debe iniciar un proyecto de comunicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fcuando-no-hay-que-usar-las-redes-sociales%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fcuando-no-hay-que-usar-las-redes-sociales%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Las redes sociales son un buen instrumento para la comunicación corporativa, pero no siempre es aconsejable el uso de estas ya que nos pueden traer problemas futuros. Veamos los casos en los que NO se aconseja su uso:</p>
<p><strong>-Si no está claramente definido el objeto de uso de ellas:</strong></p>
<p>No se debe iniciar un proyecto de comunicación con redes sociales si no están claros los objetivos ni el tipo de comunicación que queremos dar.<br />
<strong>-La dirección no confía en las redes sociales:</strong></p>
<p>La dirección debe participar en el proyecto de redes sociales. La desconfianza en ellas hará que su participación no sea la deseada ni la necesaria para que la comunicación sea efectiva.</p>
<p><strong>-Existen relaciones negativas con empleados:</strong></p>
<p>Un empleado con el que se tienen malas relaciones puede generar contenido nocivo para la empresa. La reputación de esta se puede ver se afectada muy negativamente.<strong><br />
-Cuando se tienen poco clientes que facturan grandes cifras:</strong></p>
<p>Los clientes importantes merecen un trato especial y personalizado. Con ellos es preferible una comunicación cara a cara o vía telefónica.<br />
<strong>-La privacidad es un factor relevante en la empresa:</strong></p>
<p>Mediante las redes sociales se pueden trasmitir noticias o informaciones sin censura previa. En los negocios donde la privacidad es esencial, o parte del propio negocio, se aconseja NO usar las redes sociales.</p>
<p><img class="size-thumbnail wp-image-2766  alignleft" title="redes-sociales" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/01/redes-sociales-150x150.jpg" alt="redes-sociales" width="68" height="68" /></p>
<p style="text-align: right;">Fuente:  Marketingdirecto.com, <em>Cuando NO usar redes sociales. </em>07 de enero de 2009.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/cuando-no-hay-que-usar-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy toca estar cerca de los Reyes</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/hoy-toca-estar-cerca-de-los-reyes/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/hoy-toca-estar-cerca-de-los-reyes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<category><![CDATA[aplicaciones facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[En un día como hoy, en que todos estamos esperando que los Reyes Magos nos traigan los regalos, les podemos mostrar nuestro apoyo en multitud de Grupos y Aplicaciones en las diferentes redes sociales.
Aquí dejo dos ejemplos para aquellos que no han sido del todo buenos este año:
http://www.facebook.com/group.php?gid=6352592990
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=189097366299
¡Disfrutad del final de las fiestas y suerte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fhoy-toca-estar-cerca-de-los-reyes%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.wwwisibility.com%2Fhoy-toca-estar-cerca-de-los-reyes%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>En un día como hoy, en que todos estamos esperando <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=6352592990"><img class="size-thumbnail wp-image-2756 alignright" style="margin: 8px;" title="facebook-y-los-reyes-magos1" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/01/facebook-y-los-reyes-magos1-150x150.jpg" alt="facebook-y-los-reyes-magos1" width="83" height="83" /></a>que los Reyes Magos nos traigan los regalos, les podemos mostrar nuestro apoyo en multitud de Grupos y Aplicaciones en las diferentes redes sociales.</p>
<p>Aquí dejo dos ejemplos para aquellos que no han sido del todo buenos este año:</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=6352592990">http://www.facebook.com/group.php?gid=6352592990</a><a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=6352592990"></a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=189097366299">http://www.facebook.com/apps/application.php?id=189097366299</a></p>
<p>¡Disfrutad del final de las fiestas y suerte con los regalos!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/hoy-toca-estar-cerca-de-los-reyes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres experimentar la hipnosis? si eres usuario de Facebook o Twitter hoy puedes hacerlo</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/%c2%bfquieres-experimentar-la-hipnosis-si-eres-usuario-de-facebook-o-twitter-hoy-puedes-hacerlo/</link>
