<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Online Blog &#124; Posicionamiento web en buscadores (SEO) &#124; Redes Sociales &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://www.wwwisibility.com/tag/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wwwisibility.com</link>
	<description>Nuestro microblog o blog de marketing online está escrito por especialistas en marketing en internet, posicionamiento web en buscadores y marketing en redes sociales. Aquí tratamos temas actuales sobre redes sociales, posicionamiento en buscadores y emarketing, entre otros.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Identidad 2.0 con Recognizr</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/identidad-20-con-recognizr/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/identidad-20-con-recognizr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3170</guid>
		<description><![CDATA[Fascinados los unos, asustados los otros&#8230;
La compañía TAT (The Astonishing Tribe) ha presentado una herramienta que es capaz de identificar personas mediante la imagen (fotografías con el teléfono móvil) y presentar los enlaces a sus cuentas en las distintas redes sociales que esté inscrito.
El siguiente video muestra la  herramienta en funcionamiento. Con una simple foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fascinados los unos, asustados los otros&#8230;</p>
<p>La compañía TAT (The Astonishing Tribe) ha presentado una herramienta que es capaz de identificar personas mediante la imagen (fotografías con el teléfono móvil) y presentar los enlaces a sus cuentas en las distintas redes sociales que esté inscrito.</p>
<p>El siguiente video muestra la  herramienta en funcionamiento. Con una simple foto se identifica al sujeto, que previamente ha definido su perfil para Recognizr, y de forma automática muestra enlaces a las redes sociales en las que tiene cuentas.<br />
<object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/5GqJHaNRlas&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5GqJHaNRlas&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Parece que en un futuro no muy lejano habrá que cuidar más nuestra identidad 2.0 para evitar que terceras personas conozcan más de lo que deben sobre nosotros.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a title="recognizr" href="http://despuesdegoogle.com/2010/02/23/recognizr-identidad-aumentada/" target="_blank">http://www.despuesdegoogle.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/identidad-20-con-recognizr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cruzada de Microsoft hacia el 2.0</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/la-cruzada-de-microsoft-hacia-el-20/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/la-cruzada-de-microsoft-hacia-el-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha creado el llamado &#8220;Outlook Social Connector&#8221;. Es una herramienta para integrar redes sociales, Windows Live y otros en el mismo Outlook para conseguir acercarse a las tendencias 2.0 de la red. Microsoft ha trabajado junto a Linkedin pensando en la profesionalidad del servicio de Outlook, pero también contará con redes como Facebook y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Microsoft ha creado el llamado &#8220;Outlook Social Connector&#8221;. Es una herramienta para integrar redes sociales, Windows Live y otros en el mismo Outlook para conseguir acercarse a las tendencias 2.0 de la red. Microsoft ha trabajado junto a Linkedin pensando en la profesionalidad del servicio de Outlook, pero también contará con redes como Facebook y MySpace. Podéis probar su <a href="http://www.microsoft.com/office/2010/es/socialconnector/default.aspx" target="_blank">versión Beta</a> como una parte de lo que será el futuro Outlook 2010.</p>
<p style="text-align: right; "><em>Fuente: <a href="http://www.euroresidentes.com/Blogs/internet/noticias_internet.htm" rel="nofollow">http://www.euroresidentes.com/Blogs/internet/noticias_internet.htm</a></em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/la-cruzada-de-microsoft-hacia-el-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del Apple IPad</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/presentacion-del-apple-ipad/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/presentacion-del-apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, 27 de enero, se presentó uno de los productos más esperados del nuevo año , el Applet IPad.  La marca presentó lo que algunos llaman ahora “el IPod supervitaminado”, se trata de un ordenador portátil superplano y sin teclado, muy parecido en diseño al Tablet que presentó hace poco la marca HP y que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ayer, 27 de enero, se presentó uno de los productos más esperados del nuevo año , el Applet IPad.  La marca presentó lo que algunos llaman ahora “el IPod supervitaminado”, se trata de un ordenador portátil superplano y sin teclado, muy parecido en diseño al Tablet que presentó hace poco la marca HP y que muchos desconocen su existencia.</p>
<p>La empresa preparó la presentación con consciencia<img class="alignright size-thumbnail wp-image-2981" title="presentacion del apple IPad" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/01/appletablet-150x150.jpg" alt="presentacion del apple IPad" width="125" height="125" /> del interés público y muchos blogs y foros estuvieron pendientes del evento, siguiéndolo en directo vía Internet y leyendo comentarios, Tweets y otros de interés.</p>
<p>Por el momento la primera versión deja  mucho que desear por los comentarios de los internautas. Su precio oscila entre 500 y 900 dólares según la versión (según espacio de disco duro, conexión Wifi y 3G). Mi pequeño consejo es esperar a que vayan saliendo nuevas versiones del producto, en las que sin duda la marca Apple irá incorporando mejoras, aplicaciones y necesidades útiles para los usuarios.</p>
<p>Clica aquí para más información e imágenes del <a href="http://www.applesfera.com/apple/ipad-el-eslabon-perdido-de-apple">Apple IPad</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Fuente: <a href="http://www.applesfera.com" rel="nofollow">http://www.applesfera.com</a></em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/presentacion-del-apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo conocer el estado de la reputación online de tu empresa?</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/%c2%bfcomo-conocer-el-estado-de-la-reputacion-online-de-tu-empresa/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/%c2%bfcomo-conocer-el-estado-de-la-reputacion-online-de-tu-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[delicious.com]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[Conoce la reputación online de tu marca gracias a la herramienta Artemis Buzz. Grandes marcas como Caja Madrid o Peugeot ya la están usando. La empresa Havas Digital ha creado esta herramienta tan útil que basa sus resultados en informaciones de Alexa, Page Rank y valoraciones sociales de Technocrati y Delicious.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conoce la reputación online de tu marca gracias a la herra<img class="alignright size-thumbnail wp-image-2969" title="artemis buzz y marca online" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/01/marcasonline-150x150.jpg" alt="artemis buzz y marca online" width="106" height="106" />mienta <a href="http://www.havasdigital.com/artemis.html"><em>Artemis Buzz</em></a>. Grandes marcas como Caja Madrid o Peugeot ya la están usando. La empresa Havas Digital ha creado esta herramienta tan útil que basa sus resultados en informaciones de Alexa, Page Rank y valoraciones sociales de Technocrati y Delicious.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/%c2%bfcomo-conocer-el-estado-de-la-reputacion-online-de-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagrama de herramientas muy útiles para el SEO</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/diagrama-de-herramientas-muy-utiles-para-el-seo/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/diagrama-de-herramientas-muy-utiles-para-el-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Diagrama]]></category>
		<category><![CDATA[Lluís Codina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[En mi primer post os voy a hablar de, para mí, uno de los grandes en la investigación: Lluís Codina, profesor titular del Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) .
A menudo, empresa e investigación parecen seguir caminos distintos. Así que,  con la idea de fomentar a que lo que se descubra en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mi primer post os voy a hablar de, para mí, uno de los <strong>grandes en la investigación</strong>:<strong> Lluís Codina</strong>, profesor titular del Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra (<a title="Universitat Pompeu Fabra" href="http://www.upf.edu/" target="_blank">UPF)</a> .</p>
<div id="attachment_2961" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.mindomo.com/view.htm?m=a368d55da5e5487e864f6c7b1edf2845"><img class="size-thumbnail wp-image-2961" title="digramaseo1" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/01/digramaseo1-150x150.jpg" alt="Diagrama SEO de Lluís Codina" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Diagrama SEO de Lluís Codina</p></div>
<p>A menudo, empresa e investigación parecen seguir caminos distintos. Así que,  con la idea de fomentar a que<strong> lo que se descubra en los laboratorios se aplique en las empresas</strong>, y l<strong>o que se necesita en las empresas se investigue en los laboratorios</strong>, os dejo con un primer<strong> <a title="Diagrama de herramientas SEO" href="http://www.mindomo.com/view.htm?m=a368d55da5e5487e864f6c7b1edf2845" target="_blank">diagrama de herramientas SEO</a></strong> creado por Codina.</p>
<p>Y si os apetece saber un poquito más sobre documentación digital, comunicación, web, etc. os interesará la <a title="Web de Lluís Codina" href="http://www.lluiscodina.com/" target="_blank">web de Lluís Codina</a><a title="Página web de Lluís Codina" href="http://www.lluiscodina.com/" target="_blank"></a>. Muy recomendable el apartado de <a title="Diagramas creados por Lluís Codina" href="http://www.lluiscodina.com/diagramas.htm" target="_blank">diagramas</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/diagrama-de-herramientas-muy-utiles-para-el-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiza las imágenes de tu Web</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/optimiza-las-imagenes-de-tu-web/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/optimiza-las-imagenes-de-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[El tiempo de carga de una Web influye directamente en el posicionamiento de la misma. Una página con muchas imágenes ralentiza la carga de esta dado que se incrementa el número de peticiones al servidor para la carga de estas. 
Una buena solución, utilizada por el Google en su buscador, es subir únicamente una imagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tiempo de carga de una Web influye directamente en el posicionamiento de la misma. Una página con muchas imágenes ralentiza la carga de esta dado que se incrementa el número de peticiones al servidor para la carga de estas. <br/><br />
Una buena solución, utilizada por el Google en su buscador, es subir <img src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/01/reloj3-150x150.jpg" alt="tiempo de carga" title="tiempo de carga" width="100" height="100" class="alignright size-thumbnail wp-image-2917" />únicamente una imagen que las englobe todas. Después utilizaremos Background-Position y haremos que se muestre en cada caso la porción de imagen que corresponde. De esta forma el servidor sólo cargará una única imagen y el tiempo de carga de tu Web se reducirá.</p>
<p>Fuente: <a href="http://bit.ly/7MDtiG">http://bit.ly/7MDtiG</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/optimiza-las-imagenes-de-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta social</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/herramienta-social/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/herramienta-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Knowem? es una herramienta para comprobar la disponibilidad de nuestra marca, nombre de usuario o dirección URL en 120 sitios web de medios de comunicación social más populares.
http://www.knowem.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Knowem? es una herramienta para comprobar la disponibilidad de nuestra marca, nombre de usuario o dirección URL en 120 sitios web de medios de comunicación social más populares.<br />
<a href="http://www.knowem.com">http://www.knowem.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/herramienta-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta para focalizar comentarios en los artículos de la temática elegida</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/herramienta-para-focalizar-comentarios-en-los-articulos-de-la-tematica-elegida/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/herramienta-para-focalizar-comentarios-en-los-articulos-de-la-tematica-elegida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[



Image via CrunchBase



Comment kahuna es una herramienta útil para todo blogger o persona interesada en una temática específica y concreta. Este software ayuda al usuario a identificar los artículos que más se ajustan al temática que se elija. Se basa en las busquedas de artículos en blogs que préviamente han sido clasificados mediante  una serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="zemanta-img" style="margin: 1em; display: block;">
<div>
<dl class="wp-caption alignright" style="width: 184px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.crunchbase.com/product/blogger"><img title="Image representing Blogger as depicted in Crun..." src="http://www.crunchbase.com/assets/images/resized/0001/2809/12809v2-max-450x450.jpg" alt="Image representing Blogger as depicted in Crun..." width="174" height="62" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd zemanta-img-attribution" style="font-size: 0.8em;">Image via <a href="http://www.crunchbase.com">CrunchBase</a></dd>
</dl>
</div>
</div>
<p><a href="http://www.commentkahuna.com"><strong>Comment kahuna</strong></a> es una herramienta útil para todo blogger o persona interesada en una temática específica y concreta. Este software ayuda al usuario a identificar los artículos que más se ajustan al temática que se elija. Se basa en las busquedas de artículos en blogs que préviamente han sido clasificados mediante  una serie de tags.  De modo que el usuario que utilice este programa deberá definir los tags o palabras clave para ajustar su búsqueda y como resultado aparecerán los diferentes artículos clasificados con esos criterios.</p>
<p>De esta manera, el usuario puede encontrar artículos interesantes en los que poder hacer sus comentarios.  Además, esta herramienta permite encontrar los blogs que no incluyen <em>no-follow</em> en los comentarios. Aunque, ello no debiera ser un factor diferenciador, hay muchos bloggers interesados principalmente en incrementar la cantidad de enlaces entrantes.</p>
<p>Para más información, recomiendo leerse el artículo completo de <a href="http://bloggerprofesional.com/tag/herramienta-buscar-blogs-nicho/">bloggerprofesional</a>.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/herramienta-para-focalizar-comentarios-en-los-articulos-de-la-tematica-elegida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas de monitorizacion y control&#8230;</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/herramientas-de-monitorizacion-y-control/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/herramientas-de-monitorizacion-y-control/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2009/05/27/herramientas-de-monitorizacion-y-control/</guid>
		<description><![CDATA[Herramientas de monitorizacion y control 
Muy interesante, please leer
http://redescolaborativas.blogspot.com/2009_02_01_archive.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herramientas de monitorizacion y control </p>
<p>Muy interesante, please leer</p>
<p><a href="http://redescolaborativas.blogspot.com/2009_02_01_archive.html" rel="nofollow">http://redescolaborativas.blogspot.com/2009_02_01_archive.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/herramientas-de-monitorizacion-y-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rediseño y nuevas funcionalidades de ll&#8230;</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/rediseno-y-nuevas-funcionalidades-de-ll/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/rediseno-y-nuevas-funcionalidades-de-ll/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2009/05/13/rediseno-y-nuevas-funcionalidades-de-ll/</guid>
		<description><![CDATA[Rediseno y nuevas funcionalidades de la herramienta Google webmaster tool:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rediseno y nuevas funcionalidades de la herramienta Google webmaster tool:<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2WaJ7goqX7A&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2WaJ7goqX7A&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/rediseno-y-nuevas-funcionalidades-de-ll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta para convertir un documento &#8230;</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/herramienta-para-convertir-un-documento/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/herramienta-para-convertir-un-documento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2009/05/11/herramienta-para-convertir-un-documento/</guid>
		<description><![CDATA[Herramienta para convertir un documento PDF a Word:
http://www.pdftoword.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herramienta para convertir un documento PDF a Word:</p>
<p><a href="http://www.pdftoword.com" rel="nofollow">http://www.pdftoword.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/herramienta-para-convertir-un-documento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta para compartir una url en redes sociales</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/herramienta-para-compartir-una-url-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/herramienta-para-compartir-una-url-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2009/04/08/herramienta-para-compartir-una-url-en-redes-sociales/</guid>
		<description><![CDATA[ Me he encontrado con esta herramienta llamada Pagetweet, destinada principalmente a generar una versión reducida de la url que deseas compartir. Además incluye la funcionalidad de enviarla directamente a la red social que desees de un modo sencillo y rápido. Tan sólo hay que rellenar un pequeño formulario con la dirección web, junto con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2009/04/logopagetweet.png"><img title="logo-pagetweet" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 0px 0px 0px 20px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="51" alt="logo-pagetweet" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2009/04/logopagetweet-thumb.png" width="142" align="right" border="0" /></a> Me he encontrado con esta herramienta llamada <a href="http://www.pagetweet.com">Pagetweet</a>, destinada principalmente a generar una versión reducida de la url que deseas compartir. Además incluye la funcionalidad de enviarla directamente a la red social que desees de un modo sencillo y rápido. Tan sólo hay que rellenar un pequeño formulario con la dirección web, junto con algún comentario si lo deseas, y te genera la url corta al instante como <a href="http://p8g.tw/?8g9">http://p8g.tw/?8g9</a>.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2009/04/pagetweet.png"><img title="pagetweet" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="251" alt="pagetweet" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2009/04/pagetweet-thumb.png" width="357" border="0" /></a> </p>
<p align="justify">Veremos que la página contiene un frame que en la parte superior aparece el comentario sobre la página y desde ahí nos permite compartirla a las diferentes redes sociales que más nos interesen.</p>
<p><a href="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2009/04/pagetweet-frame.png"><img title="pagetweet_frame" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="223" alt="pagetweet_frame" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2009/04/pagetweet-frame-thumb.png" width="361" border="0" /></a> </p>
</p>
<p align="right"><a href="http://www.pagetweet.com">http://www.pagetweet.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/herramienta-para-compartir-una-url-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de la Keyword Tool de Google</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/actualizacion-de-la-keyword-tool-de-google/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/actualizacion-de-la-keyword-tool-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[criterios]]></category>
		<category><![CDATA[keyword tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/2008/07/16/actualizacion-de-la-keyword-tool-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces uno se pregunta cuanta gente puede llegar a buscar un criterio de búsqueda en concreto, o hacer una comparación entre criterios y poder realizar una elección más acertada para crear una campaña de AdWords, por ejemplo. Para ello Google ofrece una herramienta en la que te permite introducir los criterios que más te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces uno se pregunta cuanta gente puede llegar a buscar un criterio de búsqueda en concreto, o hacer una comparación entre criterios y poder realizar una elección más acertada para crear una campaña de AdWords, por ejemplo. Para ello Google ofrece una herramienta en la que te permite introducir los criterios que más te interesan y de ellos te genera automáticamente un listado de esas palabras clave junto con posibles sinónimos y el volumen de búsqueda orientativo.</p>
<p>La KeywordTool, hasta ahora, te mostraba dicho valor mediante barras como la del Page Rank, pero ahora ha evolucionado y nos proporciona una mayor aproximación en números, de la que podremos extraer una idea más acertada del tráfico que puede proporcionar una palabra clave.</p>
<p><img src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/Image/kewordtool.png" alt="Keyword Tool de Google" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/actualizacion-de-la-keyword-tool-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
