<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Online Blog &#124; Posicionamiento web en buscadores (SEO) &#124; Redes Sociales &#187; redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.wwwisibility.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wwwisibility.com</link>
	<description>Nuestro microblog o blog de marketing online está escrito por especialistas en marketing en internet, posicionamiento web en buscadores y marketing en redes sociales. Aquí tratamos temas actuales sobre redes sociales, posicionamiento en buscadores y emarketing, entre otros.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aprende a usar Twitter con éste monográfico</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/aprende-twitter/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/aprende-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[aprender twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[El gran potencial de Twitter es indiscutible en &#233;ste momento. Para aquellos que empiezan a utilizar el microblog les presentamos un monogr&#225;fico de C&#243;mo usar Twitter y algunos temas relacionados para sacarle el m&#225;ximo partido:

Ver el Seminario monogr&#225;fico de c&#243;mo usar Twitter.
&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">El gran potencial de <strong>Twitter </strong>es indiscutible en &eacute;ste momento. Para aquellos que empiezan a utilizar el microblog les presentamos un monogr&aacute;fico de C&oacute;mo usar Twitter y algunos temas relacionados para sacarle el m&aacute;ximo partido:</div>
<div align="center"><a href="http://www.slideshare.net/robertocarreras/seminario-monogrfico-sobre-cmo-usar-twitter"><em><img width="122" vspace="9" hspace="9" height="91" border="1" align="middle" alt="Aprender twitter" src="http://www.sxc.hu/pic/m/a/ar/arsbrazil/1291125_red_bird.jpg" /></em></a></div>
<p><a href="http://www.slideshare.net/robertocarreras/seminario-monogrfico-sobre-cmo-usar-twitter"><em>Ver el Seminario monogr&aacute;fico de c&oacute;mo usar Twitter</em></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/aprende-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Twitter suprime las listas?</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/twitter-suprime-las-listas/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/twitter-suprime-las-listas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vhernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[Esta ma&#241;ana hemos podido comprobar como Twitter ha suprimido las listas.
&#160;
Desde nuestro punto de vista, las listas eran una herramienta muy buena para poder seguir los tweets de la gente por diferentes tem&#225;ticas. Cuando sigues a muchas personas, y muchas de estas son activas, se hace dificil poder seguir el timeline.
Esperemos que se trate de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Esta ma&ntilde;ana hemos podido comprobar como <strong>Twitter </strong>ha suprimido las listas.</p>
<div align="justify">&nbsp;</div>
<p align="justify">Desde nuestro punto de vista, las listas eran una herramienta muy buena para poder seguir los tweets de la gente por diferentes tem&aacute;ticas. Cuando sigues a muchas personas, y muchas de estas son activas, se hace dificil poder seguir el timeline.</p>
<p>Esperemos que se trate de un error o que Twitter recapacite.</p>
<p align="center"><img width="432" vspace="9" hspace="9" height="143" border="1" align="middle" alt="twitter-listas" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/image/twitter-listas.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/twitter-suprime-las-listas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mapa actual de las Redes Sociales</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/el-mapa-actual-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/el-mapa-actual-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mapa redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[&#201;ste mapa nos muestra el tama&#241;o que tendr&#237;an las redes sociales actuales si fueses paises. Se ve el claro dominio de Facebook, seguido por redes como Twitter y Habbo. Una forma curiosa y muy clara para ver el alcance de las mismas.

Fuente: http://www.facebooknoticias.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&Eacute;ste mapa nos muestra el tama&ntilde;o que tendr&iacute;an las redes sociales actuales si fueses paises. Se ve el claro dominio de <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a>, seguido por redes como <a href="http://www.twitter.com">Twitter </a>y Habbo. Una forma curiosa y muy clara para ver el alcance de las mismas.</p>
<p align="center"><img width="639" vspace="9" hspace="9" height="665" border="1" align="middle" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/image/mapa-redes-sociales.jpg" alt="mapa redes sociales" /></p>
<p align="justify"><em>Fuente: <a href="http://www.facebooknoticias.com/2010/08/09/mapa-de-las-redes-sociales-en-el-2010/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+NoticiasFacebook+%28Noticias+Facebook%29">http://www.facebooknoticias.com</a></em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/el-mapa-actual-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Predicciones de Social Media para el 2010</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/informe-predicciones-de-social-media-para-el-2010/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/informe-predicciones-de-social-media-para-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[estudios redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[estudios smm]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones smm]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Predicciones para los Social Media 2010&#34; es un interesante informe coordinado por Marc Cort&#233;s, donde podr&#233;is encontrar opiniones, reflexiones y predicciones sobre las estrategias de Social Media para este a&#241;o. Una buena lectura para esta semana santa! ;D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;<a href="http://www.maestrosdelweb.com/images/2010/03/Social-Media-Predictions-2010.pdf">Predicciones para los Social Media 2010</a>&quot; es un interesante informe coordinado por Marc Cort&eacute;s, donde podr&eacute;is encontrar opiniones, reflexiones y predicciones sobre las estrategias de Social Media para este a&ntilde;o. Una buena lectura para esta semana santa! ;D</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/informe-predicciones-de-social-media-para-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocho maneras de buscar gente en Facebook</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/ocho-maneras-de-buscar-gente-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/ocho-maneras-de-buscar-gente-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[
Las estrategias de Social Media se ven frenadas muchas veces por la falta de seguidores de los grupos, p&#225;ginas o perfiles creados para empresas, instituciones, etc&#8230; A continuaci&#243;n veremos las distintas formas que existen para conseguir aumentar nuestro n&#250;mero de seguidores o de amigos.&#160;


Buscar contactos a trav&#233;s de las direcciones de tu cuenta de email.


Buscar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">
<p>Las estrategias de Social Media se ven frenadas muchas veces por la falta de seguidores de los grupos, p&aacute;ginas o perfiles creados para empresas, instituciones, etc&hellip; A continuaci&oacute;n veremos las distintas formas que existen para conseguir aumentar nuestro n&uacute;mero de seguidores o de amigos.&nbsp;</p>
</div>
<ul>
<li>Buscar contactos a trav&eacute;s de las direcciones de tu cuenta de email.</li>
</ul>
<ul>
<li>Buscar compa&ntilde;eros de clase.</li>
</ul>
<ul>
<li>Buscar compa&ntilde;eros de trabajo</li>
</ul>
<ul>
<li>Buscar gente en tus cuentas de Messenger&nbsp;</li>
</ul>
<ul>
<li>Usando la aplicaci&oacute;n de b&uacute;squeda <a href="http://apps.facebook.com/advancedsearch/">&ldquo;Advanced Search 2.0&rdquo; </a></li>
</ul>
<ul>
<li>Buscar gente por edad, sexo, estado civil y similares.</li>
</ul>
<ul>
<li>Buscar gente por localizaci&oacute;n (pa&iacute;s o regi&oacute;n)</li>
</ul>
<ul>
<li>Buscar gente por intereses.</li>
</ul>
<div align="justify">Algunas de las b&uacute;squedas comentadas se pueden combinar entre ellas para que los resultados sean m&aacute;s acotados. Decidan qu&eacute; tipo de contactos necesita su p&aacute;gina, perfil o grupo de Facebook y seleccionen las acciones adecuadas.</div>
<p align="right"><em>&nbsp;Fuente: <a href="http://techtastico.com/post/buscar-en-facebook">Techtastico.com</a></em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/ocho-maneras-de-buscar-gente-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El chat de Facebook en tu Messenger</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/el-chat-de-facebook-en-tu-messenger/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/el-chat-de-facebook-en-tu-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[
El pr&#243;ximo lanzamiento de Wave 4 integrar&#225; una extensi&#243;n para dar soporte entre Messenger y Facebook. Concretamente para la integraci&#243;n del chat de Facebook en el mismo Messenger. La nueva versi&#243;n de Wave vendr&#225; pensada para su adaptaci&#243;n a redes sociales, factor al que le han dado mucha importancia y en el que no quieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">
<p align="justify">El pr&oacute;ximo lanzamiento de <em>Wave 4</em> integrar&aacute; una extensi&oacute;n para dar soporte entre <strong>Messenger </strong>y <strong>Facebook</strong>. Concretamente para la integraci&oacute;n del chat de <strong>Facebook </strong>en el mismo <strong>Messenger</strong>. La nueva versi&oacute;n de <a href="https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=wave&amp;passive=true&amp;nui=1&amp;continue=https%3A%2F%2Fwave.google.com%2Fwave%2F&amp;followup=https%3A%2F%2Fwave.google.com%2Fwave%2F&amp;ltmpl=standard"><em>Wave</em></a> vendr&aacute; pensada para su adaptaci&oacute;n a redes sociales, factor al que le han dado mucha importancia y en el que no quieren fuera dada su magnitud. Otra caracter&iacute;stica mejorada ser&aacute; <em>Video Messages</em>, una funcionalidad para grabar videos mediante la webcam y enviarlos a los contactos v&iacute;a <a href="http://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&amp;rpsnv=11&amp;ct=1269333500&amp;rver=5.5.4177.0&amp;wp=MBI&amp;wlcxt=title&amp;wreply=http:%2F%2Fskydrive.live.com%2Fwelcome.aspx&amp;lc=3082&amp;id=250206"><em>SkyDrive</em></a>.</p>
<p align="right"><img width="88" vspace="9" hspace="9" height="89" align="left" alt="messenger y facebook juntos" src="http://www.sxc.hu/pic/m/e/ea/eastop/1258179_hands_above_4.jpg" /><em>Fuente: <a href="http://www.facebooknoticias.com/2010/03/23/messenger-integra-chat-de-facebook/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+NoticiasFacebook+%28Noticias+Facebook%29">http://www.facebooknoticias.com</a></em></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/el-chat-de-facebook-en-tu-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felicidades Twitter por tu 4º aniversario</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/felicidades-twiiter-por-tu-4%c2%ba-aniversario/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/felicidades-twiiter-por-tu-4%c2%ba-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[
El microblog de los 140 caracteres, Twitter,&#160; cumpli&#243; ayer d&#237;a 21 de maro sus 4 a&#241;os de vida en la red.
Al parecer, el primer Tweet publicado fue el 21 de marzo de 2006 a las 12:50 PM por Jack Dorsey (uno de los creadores de Twitter) y era una prueba del nuevo microblog del que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">
<p>El microblog de los <a href="http://www.140characters.com">140 caracteres</a>, <strong>Twitter</strong>,&nbsp; cumpli&oacute; ayer d&iacute;a 21 de maro sus <font color="#ff0000">4 a&ntilde;os</font> de vida en la red.<br />
Al parecer, el primer Tweet publicado fue el <em>21 de marzo de 2006 a las 12:50 PM</em> por Jack Dorsey (uno de los creadores de <a href="http://www.twitter.com"><strong>Twitter</strong></a>) y era una prueba del nuevo microblog del que muchos est&aacute;n enganchados a d&iacute;a de hoy</p>
<p align="left">.<img width="96" height="134" alt="cumplea&ntilde;os twitter" src="http://www.sxc.hu/pic/m/b/ba/ba1969/1200968_birthday_cake_2.jpg" /></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/felicidades-twiiter-por-tu-4%c2%ba-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Nos interesa entrar en Redes Sociales?</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/%c2%bfnos-interesa-entrar-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/%c2%bfnos-interesa-entrar-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[De la mano del blog de http://www.grupo-e.com presentamos 10 razones para reforzar la presencia en redes sociales. Claro est&#225; que no todas son aplicables a todos los sectores.
Es importante conocer cu&#225;les de estas razones son aplicables a nuestro negocio o cliente, y entonces decidir si nos ser&#225; &#250;til, o no, entrar en Redes como Facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">De la mano del blog de <a href="http://www.grupo-e.com/blog/10-razones-para-reforzar-su-presencia-en-redes-sociales/">http://www.grupo-e.com</a> presentamos 10 razones para reforzar la presencia en redes sociales. Claro est&aacute; que no todas son aplicables a todos los sectores.<br />
Es importante conocer cu&aacute;les de estas razones son aplicables a nuestro negocio o cliente, y entonces decidir si nos ser&aacute; &uacute;til, o no, entrar en Redes como Facebook, Twitter u otras.</p>
<p>&nbsp; 1-Bajo Costo<br />
&nbsp; 2-Resultados R&aacute;pidos<img width="150" vspace="9" hspace="9" height="132" align="right" src="http://www.sxc.hu/pic/m/b/bi/biewoef/1146319_friends_frame_1.jpg" alt="" /><br />
&nbsp; 3-Universalidad<br />
&nbsp; 4-F&aacute;cil administraci&oacute;n<br />
&nbsp; 5-Son generadores de tr&aacute;fico<br />
&nbsp; 6-M&aacute;s seguro que la compra de enlaces (t&eacute;cnica poco recomendada por mi parte)<br />
&nbsp; 7-Behavior (Conocimiento de comportamientos)<br />
&nbsp; 8-Socializaci&oacute;n<br />
&nbsp; 9-Branding<br />
10-Planificaci&oacute;n</div>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/%c2%bfnos-interesa-entrar-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué seguimos a las empresas en Facebook?</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/%c2%bfpor-que-seguimos-a-las-empresas-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/%c2%bfpor-que-seguimos-a-las-empresas-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[brands social media]]></category>
		<category><![CDATA[estudio facebook]]></category>
		<category><![CDATA[estudio redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marcas en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[Una de las preguntas que se suelen hacer las empresas cuando deciden apostar por las redes sociales es si realmente sus fans o seguidores se&#160; interesan verdadeeramente por los servicios o productos de la empresa. Sabemos que con Google Analytics podemos medir f&#225;cilmente qu&#233; tr&#225;fico&#160; y conversiones nos reportan las redes sociales y ah&#237; podemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Una de las preguntas que se suelen hacer las empresas cuando deciden apostar por las <a href="http://www.canalip.com">redes sociales</a> es si realmente sus fans o seguidores se&nbsp; interesan verdadeeramente por los servicios o productos de la empresa. Sabemos que con Google Analytics podemos medir f&aacute;cilmente qu&eacute; tr&aacute;fico&nbsp; y conversiones nos reportan las redes sociales y ah&iacute; podemos encontrar una buena respuesta a esta pregunta, pero me gustar&iacute;a destacar un interesante estudio que ha publicado la empresa <strong><a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007568">eMarketer</a>,</strong> donde entre muchos otros datos, se reflejan los principales motivos de porqu&eacute; seguimos a las marcas en Facebook:</p>
<p><img width="357" height="499" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/image/facebookreasons.png" alt="" /></p>
<p>Como podemos ver, el 25% sigue las marcas para conseguir promociones y descuentos, por lo que se demuestra el inter&eacute;s en comprar sus productos o servicios,&nbsp; el 21% es consumidor de esa marca y al 18% le gusta relacionar su identidad a la de la marca.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/%c2%bfpor-que-seguimos-a-las-empresas-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twision, el programa de televisión sobre Twitter</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/twision-el-programa-de-television-sobre-twitter/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/twision-el-programa-de-television-sobre-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[
La cadena VEO ha comunicado que dedicar&#225; uno de sus espacios de la parrilla a un programa sobre Twitter. El programa tratar&#225; sobre herramientas, casos pr&#225;cticos y otra informaci&#243;n de inter&#233;s sobre esta plataforma.

El pr&#243;ximo 18 de marzo se inicia este programa a las 00:00 horas y su nombre ser&#225; Twision. Ser&#225; presentado por cuatro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">
<p>La cadena VEO ha comunicado que dedicar&aacute; uno de sus espacios de la parrilla a un programa sobre <strong>Twitter</strong>. El programa tratar&aacute; sobre herramientas, casos pr&aacute;cticos y otra informaci&oacute;n de inter&eacute;s sobre esta plataforma.</p>
<p align="center"><img width="100" vspace="9" hspace="9" height="67" align="middle" src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/image/twiter en tv.jpg" alt="" /></p>
<p>El pr&oacute;ximo 18 de marzo se inicia este programa a las 00:00 horas y su nombre ser&aacute; <a href="http://twitter.com/veotwision"><strong>Twision</strong></a>. Ser&aacute; presentado por cuatro colaboradores que conducir&aacute;n las riendas de este, sin duda, proyecto innovador que integra las <strong>redes sociales</strong> en la TV.</p>
<p>Fuente: <a href="http://bit.ly/cFZiL3">VidaSeo</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/twision-el-programa-de-television-sobre-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzzzy, un buscador a tiempo real para Google Buzz</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/buzzzy-un-buscador-a-tiempo-real-para-google-buzz/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/buzzzy-un-buscador-a-tiempo-real-para-google-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[Buzzzy es un buscador a tiempo real para Google buzz y otras redes sociales como Flickr, Twitter y Friendfeed. Es muy similar en funcionamiento a Twitter Search y ofrece hasta 20 resultados relacionados con tus búsquedas. En los resultados aparecen los nombres de usuarios, la fuente y el momento exacto en el que se publicó, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wwwisibility.com/buzzzy-un-buscador-a-tiempo-real-para-google-buzz/buzzzy/" rel="attachment wp-att-3289"><img src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/03/buzzzy.png" alt="buzzzy" title="buzzzy" width="179" height="69" class="alignleft size-full wp-image-3289" /></a><a href="http://buzzzy.com">Buzzzy</a> es un buscador a tiempo real para Google buzz y otras redes sociales como Flickr, Twitter y Friendfeed. Es muy similar en funcionamiento a <a href="http://search.twitter.com/">Twitter Search</a> y ofrece hasta 20 resultados relacionados con tus búsquedas. En los resultados aparecen los nombres de usuarios, la fuente y el momento exacto en el que se publicó, el cual se puede filtrar por horas, dias y semanas.</p>
<p>Además si realizas un filtro según el medio, te ofrece imágenes y vídeos de manera separada&#8230;.pero lo mejor de todo es que no necesitas estar logueado.</p>
<p><a href="http://www.wwwisibility.com/buzzzy-un-buscador-a-tiempo-real-para-google-buzz/09-03-2010-16-27-07/" rel="attachment wp-att-3288"><img src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/03/09-03-2010-16-27-07-300x215.png" alt="09-03-2010-16-27-07" title="09-03-2010-16-27-07" width="300" height="215" class="alignleft size-medium wp-image-3288" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/buzzzy-un-buscador-a-tiempo-real-para-google-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customiza tus Tweets con SuperTweet</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/customiza-tus-tweets-con-supertweet/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/customiza-tus-tweets-con-supertweet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[Super Tweet es una API para añadir información contextual a tus tweets. Gracias a esta aplicación puedes dotar de: thumbnail del enlace citado, índice de importancia social, ficha del artista citado (gracias a Amazon), tweets relacionados, enlace al hilo citado y otros…

El valor añadido que aporta esta herramienta puede dar mucho juego cuando llegue la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Super Tweet </strong>es una API para añadir información contextual a tus tweets. Gracias a esta aplicación puedes dotar de: thumbnail del enlace citado, índice de importancia social, ficha del artista citado (gracias a Amazon), tweets relacionados, enlace al hilo citado y otros…</p>
<p><a href="http://www.wwwisibility.com/customiza-tus-tweets-con-supertweet/supertweet/" rel="attachment wp-att-3253"><img src="http://www.wwwisibility.com/wp-content/uploads/2010/03/supertweet.jpg" alt="supertweet" title="supertweet" width="420" height="58" class="aligncenter size-full wp-image-3253" /></a></p>
<p>El valor añadido que aporta esta herramienta puede dar mucho juego cuando llegue la publicidad en Twitter, una forma más de ofrecer esa “calidad” que tanto le gusta a Google.<br />
<em><br />
Fuente:http://www.cascaad.com/supertweet.php</em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwwisibility.com/customiza-tus-tweets-con-supertweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más cifras de Facebook</title>
		<link>http://www.wwwisibility.com/mas-cifras-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.wwwisibility.com/mas-cifras-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwwisibility.com/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[La red social por excelencia, Facebook, puede alcanzar la cifra de 733 millones de Euros (1.000 Millones de Dólares) de beneficios. La cifra es muy superior a los 520 millones de € que previeron los chicos del “Wall Street Journal” hace unos meses.
Los ingresos se reparten en estas cuatro fuentes:
	-Publicidad de marcas (225 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La red social por excelencia, Facebook, puede alcanzar la cifra de 733 millones de Euros (1.000 Millones de Dólares) de beneficios. La cifra es muy superior a los 520 millones de € que previeron los chicos del “Wall Street Journal” hace unos meses.</p>
<p>Los ingresos se reparten en estas cuatro fuentes:<br />
